Autostrada A1 traffico tempo reale
Benvenuti sulla pagina dedicata al monitoraggio del traffico in tempo reale sull’Autostrada A1, la principale arteria stradale d’Italia. Qui troverete aggiornamenti costanti sulla situazione della viabilità, per viaggiare in modo sicuro e pianificare i vostri spostamenti senza intoppi.
Evento | Data/Ora | Strada | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() | 28/04/2025 alle 05:08 | A4 Milano-Brescia | problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 21:56 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brianza in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 05:08 | A4 Milano-Brescia | code a tratti causa traffico intenso dalle 17:30 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 05:08 | A4 Milano-Brescia | veicolo fermo o in avaria dalle 17:12 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
![]() | 28/04/2025 alle 05:00 | A4 Milano-Brescia | problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 21:56 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brianza in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 05:00 | A4 Milano-Brescia | code a tratti causa traffico intenso dalle 17:30 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 05:00 | A4 Milano-Brescia | veicolo fermo o in avaria dalle 17:12 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
![]() | 28/04/2025 alle 04:56 | A4 Milano-Brescia | problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 21:56 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brianza in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 04:56 | A4 Milano-Brescia | code a tratti causa traffico intenso dalle 17:30 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 04:56 | A4 Milano-Brescia | veicolo fermo o in avaria dalle 17:12 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
![]() | 28/04/2025 alle 04:48 | A4 Milano-Brescia | problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 21:56 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brianza in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 04:48 | A4 Milano-Brescia | code a tratti causa traffico intenso dalle 17:30 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 04:48 | A4 Milano-Brescia | veicolo fermo o in avaria dalle 17:12 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
![]() | 28/04/2025 alle 04:40 | A4 Milano-Brescia | problemi in area di servizio causa guasto impianto dalle 21:56 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brianza in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 04:40 | A4 Milano-Brescia | code a tratti causa traffico intenso dalle 17:30 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Viale Monte Ceneri incrocio Viale Certosa e Barriera Di Milano Est in direzione Brescia |
![]() | 28/04/2025 alle 04:40 | A4 Milano-Brescia | veicolo fermo o in avaria dalle 17:12 del 27 aprile 2025 tra Svincolo Ospitaletto e Svincolo Rovato in direzione Milano |
Grazie alle informazioni sempre aggiornate, potrete consultare segnalazioni su code, incidenti, lavori in corso e chiusure temporanee. In più, consigli utili per percorsi alternativi e tempi di percorrenza aggiornati per ogni tratta.