Autostrada A1 traffico tempo reale
Benvenuti sulla pagina dedicata al monitoraggio del traffico in tempo reale sull’Autostrada A1, la principale arteria stradale d’Italia. Qui troverete aggiornamenti costanti sulla situazione della viabilità, per viaggiare in modo sicuro e pianificare i vostri spostamenti senza intoppi.
Evento | Data/Ora | Strada | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() | 27/04/2025 alle 10:56 | A4 Brescia-Padova | code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Montebello e Svincolo Verona Est in direzione Milano |
![]() | 27/04/2025 alle 10:56 | A4 Venezia-Trieste | code causa traffico intenso tra Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Venezia |
![]() | 27/04/2025 alle 10:56 | A4 Torino-Milano | chiusura nodo causa manifestazione sportiva dalle 12:00 alle 15:00 del 27 aprile 2025 a Svincolo Balocco |
![]() | 27/04/2025 alle 10:56 | A4 Milano-Brescia | malore dalle 10:28 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brembo in direzione Milano |
![]() | 27/04/2025 alle 10:48 | A4 Venezia-Trieste | code causa traffico intenso tra Allacciamento Villesse-Allacciamento Raccordo Villesse-Gorizia e Allacciamento A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Venezia |
![]() | 27/04/2025 alle 10:48 | A4 Torino-Milano | chiusura nodo causa manifestazione sportiva dalle 12:00 alle 15:00 del 27 aprile 2025 a Svincolo Balocco |
![]() | 27/04/2025 alle 10:48 | A4 Milano-Brescia | malore dalle 10:28 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brembo in direzione Milano |
![]() | 27/04/2025 alle 10:40 | A4 Milano-Brescia | malore dalle 10:28 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brembo in direzione Milano |
![]() | 27/04/2025 alle 10:40 | A4 Venezia-Trieste | code causa traffico intenso tra 4,6 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e 7,4 km dopo Svincolo Palmanova in direzione Venezia |
![]() | 27/04/2025 alle 10:40 | A4 Torino-Milano | pioggia tra Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
![]() | 27/04/2025 alle 10:32 | A4 Torino-Milano | pioggia tra Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
![]() | 27/04/2025 alle 10:32 | A4 Milano-Brescia | malore dalle 10:28 del 27 aprile 2025 a Area di servizio Brembo in direzione Milano |
![]() | 27/04/2025 alle 10:32 | A4 Venezia-Trieste | code causa traffico intenso tra 4,6 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e 7,4 km dopo Svincolo Palmanova in direzione Venezia |
![]() | 27/04/2025 alle 10:24 | A4 Venezia-Trieste | code causa traffico intenso tra 4,6 km prima di Svincolo Redipuglia - Monfalcone Ovest e 7,4 km dopo Svincolo Palmanova in direzione Venezia |
![]() | 27/04/2025 alle 10:24 | A4 Torino-Milano | pioggia tra Svincolo Torino - Corso Giulio Cesare e Svincolo Pero - Diramazione Molino Dorino |
Grazie alle informazioni sempre aggiornate, potrete consultare segnalazioni su code, incidenti, lavori in corso e chiusure temporanee. In più, consigli utili per percorsi alternativi e tempi di percorrenza aggiornati per ogni tratta.