Autostrada A1 traffico tempo reale
Benvenuti sulla pagina dedicata al monitoraggio del traffico in tempo reale sull’Autostrada A1, la principale arteria stradale d’Italia. Qui troverete aggiornamenti costanti sulla situazione della viabilità, per viaggiare in modo sicuro e pianificare i vostri spostamenti senza intoppi.
Evento | Data/Ora | Strada | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() | 14/06/2025 alle 17:00 | A4 Torino-Milano | incidente a Barriera Di Rondissone in direzione Milano |
![]() | 14/06/2025 alle 17:00 | A4 Venezia-Trieste | code causa lavori in corso tra 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
![]() | 14/06/2025 alle 17:00 | A4 Venezia-Trieste | code per 10 km causa lavori in corso tra 3,221 km prima di Svincolo Latisana e 100 m dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
![]() | 14/06/2025 alle 17:00 | A4 Venezia-Trieste | scambio di carreggiata tra 924 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 10,076 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
![]() | 14/06/2025 alle 16:56 | A4 Milano-Brescia | veicolo fermo o in avaria dalle 16:21 del 14 giugno 2025 a Svincolo Bergamo in direzione Milano |
![]() | 14/06/2025 alle 16:56 | A4 Venezia-Trieste | code causa lavori in corso tra 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
![]() | 14/06/2025 alle 16:56 | A4 Venezia-Trieste | code per 10 km causa lavori in corso tra 3,221 km prima di Svincolo Latisana e 100 m dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
![]() | 14/06/2025 alle 16:56 | A4 Venezia-Trieste | scambio di carreggiata tra 924 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 10,076 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
![]() | 14/06/2025 alle 16:48 | A4 Milano-Brescia | veicolo fermo o in avaria dalle 16:21 del 14 giugno 2025 a Svincolo Bergamo in direzione Milano |
![]() | 14/06/2025 alle 16:48 | A4 Venezia-Trieste | code causa lavori in corso tra 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
![]() | 14/06/2025 alle 16:48 | A4 Venezia-Trieste | code per 10 km causa lavori in corso tra 3,221 km prima di Svincolo Latisana e 100 m dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
![]() | 14/06/2025 alle 16:48 | A4 Venezia-Trieste | scambio di carreggiata tra 924 m prima di Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone e 10,076 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza in direzione Venezia |
![]() | 14/06/2025 alle 16:40 | A4 Milano-Brescia | veicolo fermo o in avaria dalle 16:21 del 14 giugno 2025 a Svincolo Bergamo in direzione Milano |
![]() | 14/06/2025 alle 16:40 | A4 Venezia-Trieste | code causa lavori in corso tra 4,9 km dopo Svincolo S. Stino Di Livenza e Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Trieste |
![]() | 14/06/2025 alle 16:40 | A4 Venezia-Trieste | code per 10 km causa lavori in corso tra 3,221 km prima di Svincolo Latisana e 100 m dopo Allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia |
Grazie alle informazioni sempre aggiornate, potrete consultare segnalazioni su code, incidenti, lavori in corso e chiusure temporanee. In più, consigli utili per percorsi alternativi e tempi di percorrenza aggiornati per ogni tratta.